سعر و مواصفات Xiaomi 15T Pro - رعاية فون
أهم المواصفات
-
المعالج Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm)
-
نظام التشغيل Android 15, HyperOS 2
-
الوزن 210 g (7.41 oz)
أسعار الجهاز في الدول العربية
| الدولة | السعر |
|---|---|
| 🌍 اوروبا | 12 + 256GB حوالي 799 يورو في أوروبا. يورو |
هاتف Xiaomi 15T Pro يأتي بـمعالج Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm)، ذاكرة رام 12 جيجابايت، كاميرا 50 ميجابكسل، بطارية 5500 مللي أمبير، شاشة 6.83 inches, 114.5 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio). في هذا المقال سنتعرف على جميع مواصفات وسعر هاتف Xiaomi 15T Pro بالتفصيل.
مواصفات الهاتف
| Battery | 57:43h endurance, 1600 cycles |
| Free fall | Class A (270 falls) |
| Repairability | Class C |
| SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
| اتصال قريب المدى | Yes (market/region dependent) |
| التخزين | 256GB/512GB/1TB storage, no card slot |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 6 |
| الدقة | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| الراديو | No |
| الرام | 12 جيجابايت |
| السعر | € 899.90 / £ 580.71 |
| الشحن | 90W wired, PD3.0, QC4, 100% in 36 min 50W wireless, 100% in 56 min |
| الكاميرا الرئيسية | 50 ميجابكسل |
| المساحة الداخلية | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| المعالج | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) |
| المعالج المركزي | Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) |
| الموديلات | 2506BPN68G |
| الهيكل | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass fiber back |
| الوزن | 210 g (7.41 oz) |
| الوزن والأبعاد | 210g, 8mm thickness |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE |
| تاريخ الإصدار | Released 2025, September 24 |
| تحديد الموقع | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| تصوير الفيديو بالسيلفي | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| حالة التوفر | Available. Released 2025, September 24 |
| حجم الشاشة | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
| دقة الشاشة | 1280x2772 pixels |
| دقة الفيديو | 4320p |
| سرعة الشبكة | HSPA, LTE, 5G |
| سعة البطارية | 5500 مللي أمبير |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time)Nano-SIM + Nano-SIM |
| معالج الرسومات | Immortalis-G925 |
| منفذ 3.5 مم | No |
| منفذ USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | Yes |
| ميزات كاميرا السيلفي | HDR |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| نطاقات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA |
| نظام التشغيل | Android 15, HyperOS 2 |
مميزات
- كاميرا عالية الدقة
- معالج قوي ومتطور
- كاميرا تليفوتو بمعامل تكبير بصري 5× مع OIS — ميزة نادرة في هذه الفئة.
- شاشة ممتازة بمعدل تحديث 144Hz وسطوع عالي — تجربة قوية للعرض وللألعاب.
- شحن سريع قوي (90W) مع شحن لاسلكي 50W — دعم متكامل.
- مقاومة الماء والغبار (IP68)، تبريد جيد، تصميم متين ومكونات عالية الجودة.
عيوب
- لا يحتوي على منفذ سماعات 3.5 مم
- لا يدعم الراديو FM
- الوزن حوالي 210 غرام قد يجعل الجهاز ثقيلاً بعض الشيء للبعض.
- تجربات البرمجيات قد تختلف من بلد لآخر فيما يخص التحديثات والدعم.
- شركة شاومي غالبًا لا تُرفق الشاحن اللاسلكي في العلبة في بعض الأسواق
- السعر قد يكون مرتفع جدًا في الأسواق التي تُضيف ضرائب وجمارك كبيرة.
الخلاصة
هاتف Xiaomi 15T Pro يأتي بـمعالج Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm)، ذاكرة رام 12 جيجابايت، كاميرا 50 ميجابكسل، بطارية 5500 مللي أمبير، شاشة 6.83 inches, 114.5 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio). في هذا المقال سنتعرف على جميع مواصفات وسعر هاتف Xiaomi 15T Pro بالتفصيل.
إرسال تعليق